Afvoerleidingen – Type C
| Diameter | Wanddikte SDR 33 (5 bar) | Wanddikte SDR 26 (6.3 bar) | Wanddikte SDR 21 (8 bar) | Wanddikte SDR 17 (10 bar) | Lengtes |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | - | - | 5.3mm | 6.6mm | 1 m / 2 m / 3m / 4 m / 5m / 5.8 m / 6 m |
| 160 | - | 6.2mm | 7.7mm | 9.5mm | 1 m / 2 m / 3m / 4 m / 5m / 5.8 m / 6 m |
| 200 | 6.2mm | 7.7mm | - | - | 1 m / 2 m / 3m / 4 m / 5m / 5.8 m / 6 m |
| 250 | - | 9.6mm | - | - | 1 m / 2 m / 3m / 4 m / 5m / 5.8 m / 6 m |
| 315 | 9.7mm | - | - | - | 1 m / 2 m / 3m / 4 m / 5m / 5.8 m / 6 m |
| 400 | 12.3mm | - | - | - | 1 m / 2 m / 3m / 4 m / 5m / 5.8 m / 6 m |

