Flenzen – bochten
| Diameter | Wanddikte | Graden | Soort flens |
|---|---|---|---|
| 114,3mm | 3,6mm | 45° / 90° | DN100-PN10/16 |
| 139,7mm | 4mm | 45° / 90° | DN125-PN10/16 |
| 168,3mm | 4,5mm | 45° / 90° | DN150-PN10/16 |
| 219,1mm | 6,3mm | 45° / 90° | DN200-PN10 |
| 273mm | 6,3mm | 45° / 90° | DN250-PN10 |
| 323,9mm | 7,1mm | 45° / 90° | DN300-PN10 |
| 355,6mm | 8mm | 45° / 90° | DN350-PN10 |
| 406,4mm | 8,8mm | 45° / 90° | DN400-PN10 |

