Flenzen – reduceerstukken

| Diameter | Wanddikte | Soort flens | Diameter | Wanddikte | Soort flens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,3mm | 3,6mm | DN100-PN10/16 | x | 168,3mm | 4,5mm | DN150-PN10/16 |
| 168,3mm | 4,5mm | DN150-PN10/16 | x | 219,1mm | 6,3mm | DN200-PN10 |
| 168,3mm | 4,5mm | DN150-PN10/16 | x | 273mm | 6,3mm | DN250-PN10 |
| 219,1mm | 6,3mm | DN200-PN10 | x | 273mm | 6,3mm | DN250-PN10 |
| 219,1mm | 6,3mm | DN200-PN10 | x | 323,9mm | 7,1mm | DN300-PN10 |
| 273mm | 6,3mm | DN250-PN10 | x | 323,9mm | 7,1mm | DN300-PN10 |
| 323,9mm | 7,1mm | DN300-PN10 | x | 355,6mm | 8mm | DN350-PN10 |
| 323,9mm | 7,1mm | DN300-PN10 | x | 406,4mm | 8,8mm | DN400-PN10 |
| 355,6mm | 8mm | DN350-PN10 | x | 406,4mm | 8,8mm | DN400-PN10 |
